| S. No. | PART NAME | MATERIAL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | STAINLESS STEEL | ASTM A351 Gr.CF8M |
| 2 | BODY SEAL | PTFE/GRAFOIL | |
| 3 | PIPE CONNECTOR | STAINLESS STEEL | ASTM A351 Gr.CF8M |
| 4 | BALL | STAINLESS STEEL | ASTM A351 Gr.CF8M |
| 5 | SEAT | PTFE | |
| 6 | STEM SEAL | PTFE / GRAFOIL | |
| 7 | GLAND SEAL | PTFE / GRAFOIL | |
| 8 | GLAND | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 316 |
| 9 | BELLEVILLE WASHER | SPRING STEEL | BS970EN 42J |
| 10 | STEM NUT | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 316 |
| 11 | LEVER(ZINC PLATED) | CARBON STEEL PLATE WITH PLASTIC SLEEVE | |
| 12 | LEVER NUT | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 304 |
| 13 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 304 |
| 14 | LOCKING WASHER | CARBON STEEL | IS2062 |
| 15 | BOLTS | ALLOY STEEL | IS 1367 CL-10.9 |
| 16 | NUTS | H.T. STEEL | IS 1367 CL-10.9 |
| 17 | ANTISTATIC BALL | STAINLESS STEEL | SS TYPE 316 |
| 18 | SPRING | STAINLESS STEEL | SS TYPE 316 |
Price:
|
![]() |
CELESTE TRADING CORPORATION
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |